جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۲ به شرح زیر می باشد:
جزئیات حقوق کارگران ۱۴۰۲ | |
مبلغ (تومان) | اقلام |
۱۷۶,۹۴۲ | حداقل مزد روزانه |
۵۳۰,۸۲۸ | حق اولاد (هر فرزند) |
۲۱۰,۰۰۰ | پایه سنواتی |
۱,۱۰۰,۰۰۰ | کمک هزینه اقلام مصرفی (بن) |
۹۰۰,۰۰۰ | کمک هزینه مسکن |
۵,۳۰۷,۳۳۰ | حقوق پایه کارگران |
۷,۳۰۸,۲۸۴ | حداقل دریافتی ماهانه کارگران بدون سابقه و مجرد |
۸,۰۴۹,۱۱۲ | حداقل دریافتی با یک فرزند |
۸,۵۷۹,۹۴۰ | حداقل دریافتی با دو فرزند |
۸,۲۰۸,۳۶۰ | حداقل دریافتی ماهانه کارگران ۳.۳ نفری |
مطابق ماده ۴١ قانون کار، دستمزد کارگران باید بر پایه نرخ تورم و سبد هزینه زندگی خانوار کارگری تعیین شود.
امسال رقمی که کمیته مزد برای سبد معیشت کارگران تعیین کرده است حدود ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود، در صورتی که کارگران هزینه سبد معیشت خود را ۱۷ میلیون تومان پیشنهاد دادند.
